Нээлт хийх огноо
2026-03-26
11:20
Хүлээн авах огноо
2026-03-26
11:00
Үлдсэн хугацаа
21 өдөр
Дотуур байрны барилга, 75 ор /Сүхбаатар, Халзан сум, 1 дүгээр баг/
Захиалагч:
Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
БЯ/20260101002
Урилгын дугаар:
БЯ/20260101002/02/01
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Нийт төсөвт өртөг:
2,695,500,000
₮
Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг:
1,031,050,000
₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Цахим тендер эсэх:
Хялбаршуулсан цахим
Тендерийн баримт бичгийн төлөв:
Тендер хүлээн авч байгаа
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
Огноо:#INV_PUBLISH_DATE#Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил
Тендер шалгаруулалтын нэр: Дотуур байрны барилга, 75 ор /Сүхбаатар, Халзан сум, 1 дүгээр баг/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БЯ/20260101002
Нийт төсөвт өртөг: 2695500000 ₮
Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй
Тендер шалгаруулалтын хураамж: 50000 [Төгрөг]
1. Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2.Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Үгүй,
3.Тендерийг 2026 оны 03 -р сарын 26 -ны өдрийн 11 цаг 00 минут-аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар ирүүлэх ба тендерийн нээлтийг 2026 оны 03 -р сарын 26 -ны өдрийн 11 цаг 20 минут -т худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр зохион байгуулна.
4.Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: Зөвшөөрөхгүй
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: Эрхгүй
6.Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
7.Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: Шаардана Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан үнийн дүн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: #IS_ADVANCE_PROCUREMENT#
9.Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: Үгүй
Сонирхогч этгээд цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо , Энхтайваны өргөн чөлөө, Засгийн газрын 9б байр, 210
51-260056, 51-260065, 51-260115
Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дууссанаас хойш 1 цагийн дотор байна.
51-260056, 51-260065, 51-260115
Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дууссанаас хойш 1 цагийн дотор байна.
| #INV_PUBLISH_DATE# |
| Баримт бичгийн төрөл | Баримт бичиг | Үүсгэсэн огноо | Шалтгаан |
|---|---|---|---|
| 1 Дотуур байрны барилга, 75 ор Сүхбаатар, Халзан сум, 1-р баг - Copy.pdf | 1 Дотуур байрны барилга, 75 ор Сүхбаатар, Халзан сум, 1-р баг - Copy.pdf |
| Тодруулга | Огноо | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тодруулга байхгүй байна | |||||||||
| Баримт бичгийн нэр | Баримт бичиг | Үүсгэсэн огноо |
|---|---|---|
| 1 RWE2109_A daalgavar Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 1 RWE2109_A daalgavar Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 2 RWE2109_Ajliin daalgavar Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 2 RWE2109_Ajliin daalgavar Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 3 RWE2109_BA Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 3 RWE2109_BA Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 4 RWE2109_BB Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 4 RWE2109_BB Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 5 RWE2109_DG_HT Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 5 RWE2109_DG_HT Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 6 RWE2109_Erchim_huchnii_gerchilgee_Halzan_sum_75_ortoi_dotuur_bair.pdf | 6 RWE2109_Erchim_huchnii_gerchilgee_Halzan_sum_75_ortoi_dotuur_bair.pdf | |
| 7 RWE2109_Gazariin gerchilgee Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 7 RWE2109_Gazariin gerchilgee Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 8 RWE2109_Geology Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 8 RWE2109_Geology Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 9 RWE2109_GH Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 9 RWE2109_GH Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 10 RWE2109_GTs_Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 10 RWE2109_GTs_Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 11 RWE2109_HAS Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 11 RWE2109_HAS Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 12 RWE2109_HD Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 12 RWE2109_HD Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 13 RWE2109_Magadlal Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 13 RWE2109_Magadlal Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 14 RWE2109_Meregjliin hyanalt Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 14 RWE2109_Meregjliin hyanalt Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 15 RWE2109_Ontsgoi baidal Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 15 RWE2109_Ontsgoi baidal Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 16 RWE2109_Tehnic nohtsoluud Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 16 RWE2109_Tehnic nohtsoluud Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 17 RWE2109_Tosov_2022 on Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 17 RWE2109_Tosov_2022 on Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 18 RWE2109_UHAT Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 18 RWE2109_UHAT Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 19 RWE2109_Zagvar_zurag Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 19 RWE2109_Zagvar_zurag Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 20 RWE2109_Zurag tosliin geree Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | 20 RWE2109_Zurag tosliin geree Halzan sum 75 ortoi dotuur bair.pdf | |
| 21 RWE2516Магадлал хийх ажлын гэрээ.pdf | 21 RWE2516Магадлал хийх ажлын гэрээ.pdf | |
| 22 RWE2516Халзан_сумын_магадлалын_дүгнэлтийн_нэгтгэл.pdf | 22 RWE2516Халзан_сумын_магадлалын_дүгнэлтийн_нэгтгэл.pdf | |
| 23 RWE2516Халзан_сумын_хөрөнгө_оруулалтын_төсөв.pdf | 23 RWE2516Халзан_сумын_хөрөнгө_оруулалтын_төсөв.pdf |
| # | БАҮ код | БАҮ нэр |
|---|
| # | Тусгай зөвшөөрлийн нэр |
|---|
| # | Тоног төхөөрөмжийн код | Тоног төхөөрөмжийн нэр |
|---|
| # | Мэргэжил |
|---|




