хайлт
| Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг | Сум | Талбайн хэмжээ өртөг | Нээсэн огноо | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8117 | Эхэн хайлааст | Өмнөговь | Ноён сум | 2316.45 | 2025-11-11 15:45 | Хянан үзсэн |
| 8120 | Улаан хужиртын ам | Хэнтий | Батноров сум | 213.43 | 2025-11-11 15:44 | Хянан үзсэн |
| 8119 | Бумбаны даваа | Баянхонгор | Баянбулаг сум | 19410.98 | 2025-11-11 15:42 | Хянан үзсэн |
| 8118 | Могойн худаг | Говь-Алтай | Чандмань сум | 2761.62 | 2025-11-11 15:41 | Хянан үзсэн |
| 8116 | Хүүш уул | Төв | Лүн сум | 6251.2 | 2025-11-11 15:35 | Хянан үзсэн |
| 8114 | Шинэстэй | Хэнтий | Норовлин сум | 640.06 | 2025-11-11 15:34 | Хянан үзсэн |
| 8113 | Шар дэвсэг | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 11534.15 | 2025-11-11 15:32 | Хянан үзсэн |
| 8112 | Гурвансайхан | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 9366.7 | 2025-11-11 15:32 | Хянан үзсэн |
| 8111 | Энхийн хөндий | Төв | Баянцогт сум | 622.15 | 2025-11-11 15:31 | Хянан үзсэн |
| 8110 | Ямаат уул | Ховд | Мөст сум | 6617.88 | 2025-11-11 15:30 | Хянан үзсэн |
| 8109 | Асгат уул | Говь-Алтай | Бугат сум | 18897.22 | 2025-11-11 15:29 | Хянан үзсэн |
| 8106 | Цахирын худаг | Говь-Алтай | Халиун сум | 3648.79 | 2025-11-11 15:28 | Хянан үзсэн |
| 8105 | Баян-Өндөр | Хэнтий | Баян-Овоо сум | 156.5 | 2025-11-11 15:27 | Хянан үзсэн |
| 8104 | Тогтохын шилийн нуруу | Увс | Наранбулаг сум | 595.17 | 2025-11-11 15:26 | Хянан үзсэн |
| 8101 | Өндөр ухаа | Дорнод | Баянтүмэн сум | 200.29 | 2025-11-11 15:24 | Хянан үзсэн |
| 8103 | Шандан уул | Хэнтий | Баянхутаг сум | 1490.51 | 2025-11-11 15:23 | Хянан үзсэн |
| 8102 | Өгөөмөр толгой | Сүхбаатар | Сүхбаатар | 5775.45 | 2025-11-11 15:18 | Хянан үзсэн |
| СШ/8004 | Хар тарвагатай-2 | Увс | Тариалан сум | 1498.63 | 2025-10-28 17:24 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8013 | Дэлгэр нуур | Дорнод | Гурванзагал сум | 1,648.67 | 2025-10-28 15:37 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8002 | Хар сэрвэгэний зүүн | Өмнөговь | Ноён сум | 6872.22 | 2025-10-28 15:35 | Үр дүн гарсан |




