хайлт
| Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг | Сум | Талбайн хэмжээ өртөг | Нээсэн огноо | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ/8206 | Цагаан чулуутын орой | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 80.53 | 2025-11-18 16:19 | Нээгдсэн |
| СШ/8210 | Хоёр цахир уул | Говь-Алтай | Дарви сум | 33262.51 | 2025-11-18 16:14 | Нээгдсэн |
| СШ/8216 | Цөнхөг | Увс | Өмнөговь сум | 184.39 | 2025-11-18 16:12 | Нээгдсэн |
| СШ/8204 | Сэрвэн | Хэнтий | Хэрлэн сум | 80.76 | 2025-11-18 16:10 | Нээгдсэн |
| СШ/8202 | Бэрх | Хэнтий | Дархан сум | 276.13 | 2025-11-18 16:08 | Нээгдсэн |
| СШ/8207 | Нарангийн өвөр | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 27.9 | 2025-11-18 16:04 | Нээгдсэн |
| СШ/8220 | Үенч гол | Ховд | Үенч сум | 215.26 | 2025-11-18 15:57 | Нээгдсэн |
| СШ/8201 | Талын гашуун тойр | Дорноговь | Айраг сум | 1860.35 | 2025-11-18 15:54 | Нээгдсэн |
| СШ/8203 | Шавагтай худаг | Дорноговь | Улаанбадрах сум | 9992.65 | 2025-11-18 15:49 | Нээгдсэн |
| СШ/8205 | Халган чулууны ар | Төв | Заамар сум | 127.41 | 2025-11-18 15:42 | Нээгдсэн |
| СШ/8208 | Хашаатын цахир | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 3048.12 | 2025-11-18 15:36 | Нээгдсэн |
| СШ/8217 | Хашаатын хүрэн овоо | Өмнөговь | Манлай сум | 6637.33 | 2025-11-18 15:34 | Нээгдсэн |
| СШ/8215 | Зүүн согоот уул | Ховд | Ховд сум | 5991.41 | 2025-11-18 15:32 | Нээгдсэн |
| СШ/8214 | Хэц булаг | Баянхонгор | Баян-Өндөр сум | 1860.94 | 2025-11-18 15:30 | Нээгдсэн |
| СШ/8213 | Өндөр үйзэн | Дорноговь | Айраг сум | 2902.57 | 2025-11-18 15:26 | Нээгдсэн |
| СШ/8212 | Алаг толгой | Дорноговь | Айраг сум | 10134.94 | 2025-11-18 15:23 | Нээгдсэн |
| СШ/8211 | Зүүн босог | Баянхонгор | Галуут сум | 2598.03 | 2025-11-18 15:21 | Нээгдсэн |
| СШ/8209 | Хөх толгой | Баянхонгор | Баянлиг сум | 11358.96 | 2025-11-18 15:19 | Нээгдсэн |
| СШ/8218 | Гурван түрүү нуур | Дундговь | Цагаандэлгэр сум | 22864.92 | 2025-11-18 15:18 | Нээгдсэн |
| 8117 | Эхэн хайлааст | Өмнөговь | Ноён сум | 2316.45 | 2025-11-11 15:45 | Хянан үзсэн |




