search
| Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг | Сум | Талбайн хэмжээ өртөг | Date of Bid openning | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ/8318 | Хулгарын дөрвөлжин | Дорноговь | Сайхандулаан сум | 14,378.86 | 2026-01-14 15:40 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8317 | Зүрхийн овоо | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 793.15 | 2026-01-14 15:38 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8316 | Өвөр зүрх | Төв | Жаргалант сум | 1,073.05 | 2026-01-14 15:35 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8315 | Зүүн гозгор | Төв | Жаргалант сум | 1,452.29 | 2026-01-14 15:33 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8314 | Хөх толгойн хөтөл | Төв | Жаргалант сум | 334.91 | 2026-01-14 15:31 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8313 | Салхит уул | Төв | Жаргалант сум | 481.55 | 2026-01-14 15:30 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8312 | Хэрстийн худаг | Сүхбаатар | Сүхбаатар сум | 3,264.17 | 2026-01-14 15:28 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8311 | Хутаг | Дорнод | Сэргэлэн сум | 1,230.38 | 2026-01-14 15:26 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8310 | Хялганат | Дорнод | Чойбалсан сум | 5,612.76 | 2026-01-14 15:24 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8309 | Хадат | Дорнод | Дашбалбар сум | 956.58 | 2026-01-14 15:22 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8308 | Байшинтийн эрэг | Увс | Завхан сум | 4,188.12 | 2026-01-14 15:20 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8307 | Жаргалант | Төв | Жаргалант сум | 141.52 | 2026-01-14 15:19 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8306 | Буурал уул | Төв | Жаргалант сум | 165.99 | 2026-01-14 15:18 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8305 | Баян уул | Төв | Жаргалант сум | 495.46 | 2026-01-14 15:17 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8304 | Бичигтийн хөтөл | Ховд | Үенч сум | 1,196.93 | 2026-01-14 15:15 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8303 | Хар толгой | Төв | Сэргэлэн сум | 163.48 | 2026-01-14 15:10 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8302 | Нарийн | Төв | Сэргэлэн сум | 90.59 | 2026-01-14 15:05 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8301 | Нарангийн хөндий | Төв | Заамар сум | 32.04 | 2026-01-14 15:04 | Хянан үзсэн |
| СШ/8206 | Цагаан чулуутын орой | Сэлэнгэ | Баянгол сум | 80.53 | 2025-11-18 16:19 | Үр дүн гарсан |
| СШ/8210 | Хоёр цахир уул | Говь-Алтай | Дарви сум | 33262.51 | 2025-11-18 16:14 | Үр дүн гарсан |




