search
| Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг | Сум | Талбайн хэмжээ өртөг | Date of Bid openning | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ/8517 | Урд эрээн уул | Сүхбаатар | Онгон | 34837.19 | 2026-03-02 16:20 | Нээгдсэн |
| СШ/8518 | Буурал уул | Хэнтий | Баян-Овоо сум | 195.3 | 2026-03-02 16:18 | Нээгдсэн |
| СШ/8516 | Морьтын шовгор | Ховд | Буянт сум | 3388.02 | 2026-03-02 16:11 | Нээгдсэн |
| СШ/8519 | Баян энгэрийн хамар | Баян-Өлгий | Толбо сум | 5202.42 | 2026-03-02 16:09 | Нээгдсэн |
| СШ/8512 | Цогтын тал-1 | Дорноговь | Алтанширээ сум | 2654.83 | 2026-03-02 16:06 | Нээгдсэн |
| СШ/8509 | Харын шанд | Говь-Алтай | Алтай сум | 36656.64 | 2026-03-02 16:04 | Нээгдсэн |
| СШ/8505 | Мухар төмөрт | Баян-Өлгий | Булган сум | 713.02 | 2026-03-02 16:01 | Нээгдсэн |
| СШ/8502 | Алаг эрэг | Говь-Алтай | Тайшир сум | 92.86 | 2026-03-02 15:59 | Нээгдсэн |
| СШ/8501 | Баруун хадын хяр | Дорноговь | Эрдэнэ сум | 4156.11 | 2026-03-02 15:57 | Нээгдсэн |
| СШ/8513 | Хүйтэн-Шарын голын өвөр | Дархан-Уул | Хонгор сум | 145.16 | 2026-03-02 15:54 | Нээгдсэн |
| СШ/8506 | Шар булаг-2 | Говь-Алтай | Халиун сум | 85.74 | 2026-03-02 15:51 | Нээгдсэн |
| СШ/8514 | Орхон цээл | Дорноговь | Өргөн сум | 13149.73 | 2026-03-02 15:49 | Нээгдсэн |
| СШ/8511 | Хонгор хайрханы нуруу | Ховд | Дуут сум | 10310.39 | 2026-03-02 15:47 | Нээгдсэн |
| СШ/8507 | Зүүн цагаан | Баянхонгор | Баянлиг сум | 605.51 | 2026-03-02 15:44 | Нээгдсэн |
| СШ/8520 | Шовон уул | Баян-Өлгий | Ногооннуур сум | 9184.95 | 2026-03-02 15:34 | Нээгдсэн |
| СШ/8504 | Мандалын худаг | Баянхонгор | Шинэжинст сум | 4632.94 | 2026-03-02 15:31 | Нээгдсэн |
| СШ/8503 | Шаврын даваа | Хэнтий | Цэнхэрмандал сум | 948.49 | 2026-03-02 15:28 | Нээгдсэн |
| СШ/8508 | Цагаан сээрийн бэлчир | Ховд | Эрдэнэбүрэн сум | 698.61 | 2026-03-02 15:25 | Нээгдсэн |
| СШ/8510 | Их майхан толгой | Ховд | Алтай сум | 638.87 | 2026-03-02 15:21 | Нээгдсэн |
| СШ/8515 | Бэрхийн хөндий | Хэнтий | Батноров сум | 2557.99 | 2026-03-02 15:16 | Нээгдсэн |




