хайлт
| Урилгын дугаар | ТШ-ын код | Тендер шалгаруулалтын нэр | Захиалагчийн нэр | Төсөвт өртөг | Нээсэн огноо | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ/8004/01/01 | СШ/8004 | Хар тарвагатай-2 | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 10,490,410₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8003/01/01 | СШ/8003 | Ханхай | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 2,336,810₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8015/01/01 | СШ/8015 | Сүүж | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 10,103,660₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8009/01/01 | СШ/8009 | Төвшний даваа | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 134,561,000₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8016/01/01 | СШ/8016 | Улаанхайрхан | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 89,775,840₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8017/01/01 | СШ/8017 | Хүрэн морь уул | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 13,139,840₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8001/01/01 | СШ/8001 | Наран булаг | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 8,743,280₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8002/01/01 | СШ/8002 | Хар сэрвэгэний зүүн | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 48,105,540₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8013/01/01 | СШ/8013 | Дэлгэр нуур | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 11,540,690₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8005/01/01 | СШ/8005 | Ямаатын баруун | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 1,358,210₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8007/01/01 | СШ/8007 | Авгар уул | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 41,481,860₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8006/01/01 | СШ/8006 | Хөндлөн Адарга уул | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 16,970,240₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8014/01/01 | СШ/8014 | Тунгалаг худаг | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 49,958,580₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8008/01/01 | СШ/8008 | Хараат | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 103,477,220₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8011/01/01 | СШ/8011 | Улаан булаг | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 19,112,030₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8012/01/01 | СШ/8012 | Хужирт | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 8,901,270₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8019/01/01 | СШ/8019 | Сүүл хар | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 11,818,730₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8018/01/01 | СШ/8018 | Цахиурт уул | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 28,611,380₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8020/01/01 | СШ/8020 | Цагаан эргийн худаг | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 1,028,930₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| ДГАХБСЗДТГ/20250102020/01/01 | ДГАХБСЗДТГ/20250102020 | Төрийн байгууллагын авто машинд парк шинэчлэлт хийх | Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Засаг даргын тамгын газар | 250,000,000₮ | 2025-10-28 14:10 | Нээгдсэн |




