Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компанийн нүүрс тээврийн үйлчилгээг ерөнхий гэрээгээр худалдан авах
Захиалагч:
Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
ТХААГ/202212022
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Бусад
Төсөвт өртөг:
1,800,421₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
Цахим тендер эсэх:
Тийм
Үр дүн нийтэлсэн огноо:
2023-05-11 20:57
№ | ТШ-ын код | ТШ-ын нэр | Төсөвт өртөг | Оролцогчдын тоо | Төлөв |
---|
№ | Оролцогчийн нэр | Санал болгосон | Үнийн хөнгөлөлт | Төлөв | Баталгаа | Шалтгаан | Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хувь | Дүн | Тооцсон |
Гэрээ байгуулсан оролцогчийн нэр | Гэрээ байгуулсан дүн | Гэрээ байгуулсан огноо | Гэрээ дүгнэх огноо | Төлөв | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокобура | 59,755 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Их даваа уул | 57,780 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Жиасмон ложистикс | 55,734 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Булган гол транс | 201,881 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Булган гол транс | 97,763 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Булган гол транс | 97,763 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Булган гол транс | 106,727 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Сүндэр Ложистик | 98,763 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Уужим талбай | 98,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Эм Жи Өү транс | 58,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Эм Жи Өү транс | 77,250 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Урад тээвэр | 170,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Урад тээвэр | 85,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Баян зам транс | 55,734 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Кирвэй | 50,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Семо лайн | 107,727 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Семо лайн | 98,763 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Семо лайн | 55,734 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Алтан стандарт | 107,727 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Их аяны жолоо | 55,734 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | МЦУУ | 51,140 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Тэнгэр анд тэнгис | 95,727 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Тэнгэр анд тэнгис | 55,734 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Тэнгэр анд тэнгис | 55,734 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Тэнгис-Охь | 36,050 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Алтайнхязгаар | 77,550 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | АЗУРА энерги | 55,678 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Берунложистикс | 50,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Берунложистикс | 53,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Берунложистикс | 50,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Хөвсгөл ирээдүйн зам | 98,763 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Хөвсгөл ирээдүйн зам | 55,734 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Мэлч-Анд | 56,486 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Си Эйч Эй Эн Эй | 44,945 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Си Эйч Эй Эн Эй | 88,880 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Таван толгой тээврийн нэгдэл | 79,011 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Таван толгой тээврийн нэгдэл | 47,374 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Дөрөлжийн уулзвар | 33,556 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Дорнын өртөө | 107,727 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Дорнын өртөө | 98,763 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Тера-Экспресс | 58,651 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Тера-Экспресс | 58,651 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Хааншоргоолж | 59,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Хааншоргоолж | 90,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Ивээл сар транс | 53,550 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Ивээл сар транс | 75,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | МТС трейд | 55,734 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Экспресс ТТТ | 107,727 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Гранд феликс | 39,200 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Жи Би Эс Ти | 55,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | ЭСА пропертис | 54,500 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Гэрэлтдөл транс | 102,273 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Мэнд ирмүүн тулга | 55,679 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Мэнд ирмүүн тулга | 98,665 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Ди Эн Эс Жэй | 54,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Мэндтранс | 98,763 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Тракхас транс | 98,763 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Интертранс авто | 88,887 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Буян өлзий хур транс | 55,600 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Ван-Үрс | 49,459 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Говьтранс ложистикс | 98,763 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Юу Жи Би | 98,763 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Чамбайзам | 106,720 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Чамбайзам | 54,915 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Амгалансэври | 44,945 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Амгалансэври | 88,880 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Межик энержи говь | 55,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Хонгорбээс транс | 98,663 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Хонгорбээс транс | 55,634 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Хонгорбээс транс | 107,627 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Шанхын хэц | 46,300 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Эх газрын жинчид | 60,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Глобалгүүр транс | 52,500 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Иххурд хүч | 107,727 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Иххурд хүч | 98,763 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Иххурд хүч | 59,872 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Шинэ-Эрмүүн | 51,500 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Мэнкай транс | 63,500 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Ти Ти Си энд Ти | 5,514 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Ти Ти Си энд Ти | 11,976 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Дэлгэрэхцагаан овоо | 85,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Цэцийгуа | 46,300 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Арвасбаян толгой | 95,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Арвасбаян толгой | 52,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Урчуул-Отог | 55,734 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Урчуул-Отог | 59,872 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | АУМ алт | 55,730 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Ти Си таймс | 51,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Ти Си таймс | 49,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Алтаннууц | 46,300 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Хансахиус | 11,976 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Хансахиус | 10,341 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Залаатноён хайрхан | 44,945 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Анандмөрөн | 59,872 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Икс Эм Си | 55,000 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Баян өгий зэгст | 107,727 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Баян өгий зэгст | 59,872 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Оргилуунхайрхан | 98,763 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Аранзал-Алаг | 17,860 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
1 | Аранзал-Алаг | 46,300 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | Шинэ | |
Гэрээ байгуулсан оролцогчийн нэр | Гэрээ байгуулсан дүн | Гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилт хүссэн дүн | Санхүүжилт хүссэн огноо | Төлөв | Тайлбар | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гэрээний мэдээлэл оруулаагүй байна. |