хайлт
| Урилгын дугаар | ТШ-ын код | Тендер шалгаруулалтын нэр | Захиалагчийн нэр | Төсөвт өртөг | Нээсэн огноо | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ/8020/01/01 | СШ/8020 | Цагаан эргийн худаг | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 1,028,930₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8015/01/01 | СШ/8015 | Сүүж | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 10,103,660₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8009/01/01 | СШ/8009 | Төвшний даваа | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 134,561,000₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8016/01/01 | СШ/8016 | Улаанхайрхан | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 89,775,840₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8017/01/01 | СШ/8017 | Хүрэн морь уул | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 13,139,840₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8005/01/01 | СШ/8005 | Ямаатын баруун | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 1,358,210₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8007/01/01 | СШ/8007 | Авгар уул | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 41,481,860₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8006/01/01 | СШ/8006 | Хөндлөн Адарга уул | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 16,970,240₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8014/01/01 | СШ/8014 | Тунгалаг худаг | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 49,958,580₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8008/01/01 | СШ/8008 | Хараат | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 103,477,220₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8011/01/01 | СШ/8011 | Улаан булаг | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 19,112,030₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8012/01/01 | СШ/8012 | Хужирт | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 8,901,270₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8019/01/01 | СШ/8019 | Сүүл хар | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 11,818,730₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8018/01/01 | СШ/8018 | Цахиурт уул | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 28,611,380₮ | 2025-10-28 15:00 | Нээгдсэн |
| ДГАХБСЗДТГ/20250102020/01/01 | ДГАХБСЗДТГ/20250102020 | Төрийн байгууллагын авто машинд парк шинэчлэлт хийх | Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Засаг даргын тамгын газар | 250,000,000₮ | 2025-10-28 14:10 | Нээгдсэн |
| АСГАТ/20250102008/03/01 | АСГАТ/20250102008 | 2025 оны Асгат ОНӨААТҮГ-н цэцэрлэг, сургуулийн хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тендер | Асгат ОНӨААТҮГ | 4,452,785,800₮ | 2025-10-28 13:30 | Нээгдсэн |
| БХТ/20250203382/01/01 | БХТ/20250203382 | “Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох үндсэн дүрэм” /БНбД 33-01-03/ барилгын норм, дүрмийг шинэчлэн барилгын дүрэм боловсруулах | Барилгын хөгжлийн төв | 40,000,000₮ | 2025-10-28 13:00 | Нээгдсэн |
| МОХЕБС3/20250101010/01/01 | МОХЕБС3/20250101010 | Агааржуулалтын системийн суурилуулалт, нөхөн сэргээлт | Монгол Оросын хамтарсан Ерөнхий боловсролын 3-р сургууль | 270,000,000₮ | 2025-10-28 11:30 | Нээгдсэн |
| ГСАССЗДТГ/20250201022/03/01 | ГСАССЗДТГ/20250201022 | Мөнх, Уулзвар багийн өвсний нөөцийн агуулах засварлах | Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын засаг даргын тамгын газар | 23,000,000₮ | 2025-10-28 11:30 | Нээгдсэн |
| МТЗ/20250202083/01/01 | МТЗ/20250202083 | Лиценз худалдаж авах | Монголын төмөр зам | 72,900,000₮ | 2025-10-28 11:30 | Нээгдсэн |




