хайлт
| Урилгын дугаар | ТШ-ын код | Тендер шалгаруулалтын нэр | Захиалагчийн нэр | Төсөвт өртөг | Нээсэн огноо | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НХААГ/20260101032/02/01 | НХААГ/20260101032 | Цайзын бохир усны шугам сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг) | Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар | 4,383,149,500₮ | 2026-04-02 09:05 | Хүчингүй болгосон |
| НХААГ/20260101021/01/01 | НХААГ/20260101021 | “Гоожингийн өндөр” түүхийн дурсгалт барилгын засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо) | Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар | 1,399,500,000₮ | 2026-04-01 09:05 | Хүчингүй болгосон |
| ХӨАНЭ/20260202013/01/01 | ХӨАНЭ/20260202013 | БҮТЭЗ цэвэрлэгээний материал | Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 64,000,000₮ | 2026-03-13 17:30 | Нээгдсэн |
| ДУАДЦСЕБС/20260202001/02/01 | ДУАДЦСЕБС/20260202001 | Дэлгэрцогт сумын сургуулийн дотуур байрны хүүхдийн хоол | Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын ерөнхий боловсролын сургууль | 73,273,000₮ | 2026-03-13 17:00 | Үр дүн гарсан |
| ХӨААЭСЗДТГ/20260202014/01/01 | ХӨААЭСЗДТГ/20260202014 | ЕБС түлш халаалт | Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын засаг даргын тамгын газар | 67,707,200₮ | 2026-03-13 16:10 | Нээгдсэн |
| БЗӨБЦТСТӨХК/20260102008/01/01 | БЗӨБЦТСТӨХК/20260102008 | Цахилгааны хамгаалах хэрэгсэл | Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ | 106,350,000₮ | 2026-03-13 16:00 | Нээгдсэн |
| ЭМХТ/20260203003/01/01 | ЭМХТ/20260203003 | Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чадавх, хэрэгцээг үнэлэх үнэлгээ хийх | Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв | 67,266,890₮ | 2026-03-13 16:00 | Нээгдсэн |
| МУХЭҮК/20260202002/01/01 | МУХЭҮК/20260202002 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ-Оффис 365 лиценз | Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс | 48,000,000₮ | 2026-03-13 16:00 | Нээгдсэн |
| ДЦС4/20260102122/01/01 | ДЦС4/20260102122 | Зуух №5, 7-н тоосон системийн засварын материал | Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц | 230,668,077₮ | 2026-03-13 15:55 | Нээгдсэн |
| ДЦС4/20260102111/01/01 | ДЦС4/20260102111 | Зуух №1, 3-н тоосон системийн засварын материал | Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц | 308,441,039₮ | 2026-03-13 15:55 | Нээгдсэн |
| ЦЕГ/20260101008/01/01 | ЦЕГ/20260101008 | Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар | 1,247,700,000₮ | 2026-03-13 15:40 | Нээгдсэн |
| ХОААСЗДТГ/20260202023/01/01 | ХОААСЗДТГ/20260202023 | Хүүхдийн цэцэрлэгийн хоол нийлүүлэх | Ховд аймгийн Алтай сумын засаг даргын тамгын газар | 93,534,672₮ | 2026-03-13 15:40 | Нээгдсэн |
| НХААГ/20260101205/01/01 | НХААГ/20260101205 | Авто замын борооны ус зайлуулах шугамын ажил (Улаанбатар хот, Багахангай дүүрэг) | Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар | 445,600,000₮ | 2026-03-13 15:40 | Нээгдсэн |
| ДУАДЦСЕБС/20260202002/02/01 | ДУАДЦСЕБС/20260202002 | Дэлгэрцогт сумын сургуулийн үдийн цай | Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын ерөнхий боловсролын сургууль | 33,158,500₮ | 2026-03-13 15:30 | Үр дүн гарсан |
| ӨМАЦЦЗДТГ/20260101025/01/01 | ӨМАЦЦЗДТГ/20260101025 | Сумын төвийн гэрлэн дохиог нэмэгдүүлэх | Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Засаг даргын тамгын газар | 465,101,300₮ | 2026-03-13 15:30 | Нээгдсэн |
| ХЭДАДСЦ/20260102001/01/01 | ХЭДАДСЦ/20260102001 | Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнс | Хэнтий аймгийн Дадал сумын Хүүхдийн цэцэрлэг | 121,534,000₮ | 2026-03-13 15:30 | Нээгдсэн |
| ХӨАШИСДЭ/20260203002/01/01 | ХӨАШИСДЭ/20260203002 | Тээвэр шатахуун | Хөвсгөл аймгийн Шинэ-Идэр сум дундын эмнэлэг | 30,000,000₮ | 2026-03-13 15:30 | Нээгдсэн |
| МСПТК/20260203003/01/01 | МСПТК/20260203003 | Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ | Монгол Солонгосын политехник коллеж | 92,130,600₮ | 2026-03-13 15:30 | Нээгдсэн |
| СҮАХААГ/20260102004/01/01 | СҮАХААГ/20260102004 | Сүхбаатарын талбайд гадна лед дэлгэц худалдан авах | Сүхбаатар аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар | 150,000,000₮ | 2026-03-13 15:30 | Нээгдсэн |
| ДААТҮТӨХК/20260102729/01/01 | ДААТҮТӨХК/20260102729 | САТ390 экскаваторын шанага | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр | 276,506,840₮ | 2026-03-13 15:30 | Нээгдсэн |




