Date of Bid openning
2026-03-06
15:20
Date of Bid submission
2026-03-06
15:00
Remaining duration
Completed
Хөвсгөл аймаг - Рашаант тооцооны төвийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх
Procuring entity:
Төрийн банк
Type of bidding:
Ажил
Bidding number:
ТБ/20260101009
Tender invitation number:
ТБ/20260101009/01/01
Source Of Funding:
Өөрийн хөрөнгө
Total Budget:
490,511,341
₮
Year budget:
490,511,341
₮
Procedure of procurement:
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Whether electronic bid or not:
Хялбаршуулсан цахим
Тендерийн баримт бичгийн төлөв:
Нээгдсэн
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
Огноо:#INV_PUBLISH_DATE#Тендер шалгаруулалтын төрөл: Ажил
Тендер шалгаруулалтын нэр: Хөвсгөл аймаг - Рашаант тооцооны төвийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ТБ/20260101009
Нийт төсөвт өртөг: 490511341 ₮
Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй
Тендер шалгаруулалтын хураамж: 50000 [Төгрөг]
1. Төрийн банк нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2.Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Үгүй,
3.Тендерийг 2026 оны 03 -р сарын 06 -ны өдрийн 15 цаг 00 минут-аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар ирүүлэх ба тендерийн нээлтийг 2026 оны 03 -р сарын 06 -ны өдрийн 15 цаг 20 минут -т худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр зохион байгуулна.
4.Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: Зөвшөөрөхгүй
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: Эрхгүй
6.Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
7.Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: Шаардана Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан үнийн дүн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: #IS_ADVANCE_PROCUREMENT#
9.Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: Үгүй
Сонирхогч этгээд цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.
Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо , Бага тойруу 7/1, Төрийн банк, Худалдан авалтын үйл ажиллагааны хэлтэс
11-310103
Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дууссанаас хойш 1 цагийн дотор байна.
11-310103
Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дууссанаас хойш 1 цагийн дотор байна.
| #INV_PUBLISH_DATE# |
| Type of document | Document | Date Of Creation | Reason |
|---|---|---|---|
| ТББ-Хөвсгөл аймаг - Рашаант тооцооны төвийн БУА.pdf | ТББ-Хөвсгөл аймаг - Рашаант тооцооны төвийн БУА.pdf |
| Clarification | Date | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No clarification found | |||||||||
| Name of document | Document | Date Of Creation |
|---|---|---|
| 1. Ажлын тоо хэмжээ.pdf | 1. Ажлын тоо хэмжээ.pdf | |
| 2. Ажлын зураг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 2. Ажлын зураг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 3. Барилга архитектурын хэсэг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 3. Барилга архитектурын хэсэг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 4. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 4. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 5. Барилга бүтээц Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 5. Барилга бүтээц Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 6. Загвар зураг – батлагдсан Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 6. Загвар зураг – батлагдсан Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 7. Цэвэр, бохир усны хэсэг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 7. Цэвэр, бохир усны хэсэг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 8. Халаалт, агаар сэлгэлтийн системийн хэсэг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 8. Халаалт, агаар сэлгэлтийн системийн хэсэг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 9. Цахилгаан эрчмээр хангах техникийн нөхцөл Хөвсгөл Рашаант.pdf | 9. Цахилгаан эрчмээр хангах техникийн нөхцөл Хөвсгөл Рашаант.pdf | |
| 10. Гадна цахилгааны ажлын зураг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 10. Гадна цахилгааны ажлын зураг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 11. Холбоо дохиоллын ажлын зураг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 11. Холбоо дохиоллын ажлын зураг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 12. Хүчит төхөөрөмж, дотор гэрэлтүүлгийн ажлын зураг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 12. Хүчит төхөөрөмж, дотор гэрэлтүүлгийн ажлын зураг Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 13. ОБГ-ын дүгнэлт Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 13. ОБГ-ын дүгнэлт Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 14. ЭМГ-ын дүгнэлт Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 14. ЭМГ-ын дүгнэлт Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 15. Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 15. Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 16. Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 16. Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | |
| 17. Газрын кадастр Хөвсгөл Рашаант.pdf | 17. Газрын кадастр Хөвсгөл Рашаант.pdf | |
| 18. Газрын гэрчилгээ Хөвсгөл Рашаант.pdf | 18. Газрын гэрчилгээ Хөвсгөл Рашаант.pdf | |
| 19. Эксперт төсөв Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf | 19. Эксперт төсөв Хөвсгөл Рашаант.PDF.pdf |
| # | Works, goods and service codes | Works, goods and service names |
|---|
| # | Name of special license |
|---|
| # | Equipment code | Name of equipment |
|---|
| # | Profession |
|---|




