хайлт
| Талбайн дугаар | Талбайн нэр | Аймаг | Сум | Талбайн хэмжээ өртөг | Нээсэн огноо | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ/8004 | Хар тарвагатай-2 | Увс | Тариалан сум | 1498.63 | 2025-10-28 17:24 | Хянан үзсэн |
| СШ/8013 | Дэлгэр нуур | Дорнод | Гурванзагал сум | 1,648.67 | 2025-10-28 15:37 | Хянан үзсэн |
| СШ/8002 | Хар сэрвэгэний зүүн | Өмнөговь | Ноён сум | 6872.22 | 2025-10-28 15:35 | Хянан үзсэн |
| СШ/8001 | Наран булаг | Увс | Бөхмөрөн сум | 1249.04 | 2025-10-28 15:34 | Нээгдсэн |
| СШ/8003 | Ханхай | Төв | Сэргэлэн сум | 333.83 | 2025-10-28 15:32 | Хянан үзсэн |
| СШ/8005 | Ямаатын баруун | Хэнтий | Батноров сум | 194.03 | 2025-10-28 15:29 | Хянан үзсэн |
| СШ/8006 | Хөндлөн Адарга уул | Увс | Түргэн сум | 2,424.32 | 2025-10-28 15:28 | Хянан үзсэн |
| СШ/8007 | Авгар уул | Хөвсгөл | Цагаан-Уул сум | 5,925.98 | 2025-10-28 15:27 | Хянан үзсэн |
| СШ/8008 | Хараат | Увс | Наранбулаг сум | 14,782.46 | 2025-10-28 15:27 | Хянан үзсэн |
| СШ/8009 | Төвшний даваа | Баян-Өлгий | Дэлүүн сум | 19,223.00 | 2025-10-28 15:25 | Хянан үзсэн |
| СШ/8011 | Улаан булаг | Дорнод | Баяндун сум | 2,730.29 | 2025-10-28 15:23 | Хянан үзсэн |
| СШ/8012 | Хужирт | Говь-Алтай | Эрдэнэ сум | 1,271.61 | 2025-10-28 15:22 | Хянан үзсэн |
| СШ/8015 | Сүүж | Говь-Алтай | Халиун сум | 1,443.38 | 2025-10-28 15:20 | Хянан үзсэн |
| СШ/8016 | Улаанхайрхан | Ховд | Алтай сум | 12,825.12 | 2025-10-28 15:19 | Хянан үзсэн |
| СШ/8017 | Хүрэн морь уул | Увс | Малчин сум | 1,877.12 | 2025-10-28 15:18 | Нээгдсэн |
| СШ/8014 | Тунгалаг худаг | Говь-Алтай | Дарви сум | 7,136.94 | 2025-10-28 15:11 | Хянан үзсэн |
| СШ/8018 | Цахиурт уул | Баянхонгор | Баянцагаан сум | 4,087.34 | 2025-10-28 15:10 | Хянан үзсэн |
| СШ/8019 | Сүүл хар | Ховд | Үенч сум | 1,688.39 | 2025-10-28 15:10 | Хянан үзсэн |
| СШ/8020 | Цагаан эргийн худаг | Баянхонгор | Баацагаан сум | 146.99 | 2025-10-28 15:07 | Хянан үзсэн |
| СШ/7918 | Алташ уул | Увс | Түргэн сум | 3,367.74 | 2025-10-16 16:26 | Үр дүн гарсан |




