| № | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ципрофлоксацин 500мг | Ципрофлоксацин 500мг | 2026-03-23 | 240 ₮ | 1000 | Ширхэг | 240,000 ₮ |
| 2 | 202203007_39 | Нэг удаагийн халад | 2026-03-23 | 9,000 ₮ | 6000 | Ширхэг | 54,000,000 ₮ |
| 3 | Fa_202109006_23 | Пантопразол 20мг | 2026-03-23 | 475 ₮ | 18000 | Ширхэг | 8,550,000 ₮ |
| 4 | 202203007_35 | Нэг удаагийн малгай | 2026-03-23 | 250 ₮ | 36000 | Ширхэг | 9,000,000 ₮ |
| 5 | 202203007_36 | Нэг удаагийн амны хаалт (Угладаг) | 2026-03-23 | 181 ₮ | 90000 | Ширхэг | 16,290,000 ₮ |
| 6 | Пантопразол 40мг | Пантопразол 40мг | 2026-03-23 | 680 ₮ | 5600 | Ширхэг | 3,808,000 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |