| № | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA_20250502006_10 | Ариутгасан самбай 10*11 / 1 - 1.5 см диаметртэй/ | 2026-03-23 | 410 ₮ | 75000 | Ширхэг | 30,750,000 ₮ |
| 2 | FA_20250502006_28 | Ариутгагч хөвөн /тарианы хөвөн/ | 2026-03-23 | 1,485 ₮ | 18000 | Ширхэг | 26,730,000 ₮ |
| 3 | FA_20250502006_07 | Ариутгасан самбай 25*25 гурвалжин эвхээстэй | 2026-03-23 | 398 ₮ | 90000 | Ширхэг | 35,820,000 ₮ |
| 4 | FA_20250502006_04 | Ариутгасан самбай 40*40 /20*10/; 8 давхарга | 2026-03-23 | 643 ₮ | 90000 | Ширхэг | 57,870,000 ₮ |
| 5 | FA_20250502006_05 | Ариутгасан самбай 80*40 /20*10/; 16 давхарга | 2026-03-23 | 1,268 ₮ | 27000 | Ширхэг | 34,236,000 ₮ |
| 6 | FA_20250502006_15 | Ариутгасан самбай 90см *10 метр | 2026-03-23 | 41,760 ₮ | 10 | Ширхэг | 417,600 ₮ |
| 7 | FA_20250502006_06 | Ариутгасан самбай 80*40 /20*10/ Х -ray; 16 давхарга | 2026-03-23 | 1,330 ₮ | 13500 | Ширхэг | 17,955,000 ₮ |
| 8 | FA_20250502006_08 | Ариутгасан самбай 22*30 /7.5*7.5/; 12 давхарга | 2026-03-23 | 263 ₮ | 60000 | Ширхэг | 15,780,000 ₮ |
| 9 | FA_20250502006_16 | Ариутгасан самбай 20*20 гурвалжин эвхээстэй | 2026-03-23 | 387 ₮ | 180000 | Ширхэг | 69,660,000 ₮ |
| 10 | FA_20250502006_17 | Ариутгасан самбай 15*15 гурвалжин эвхээстэй | 2026-03-23 | 305 ₮ | 135000 | Ширхэг | 41,175,000 ₮ |
| 11 | FA_20250502006_03 | Ариутгасан самбай 20*40 /10*10/; 8 давхарга | 2026-03-23 | 287 ₮ | 30000 | Ширхэг | 8,610,000 ₮ |
| 12 | FA_20250502006_12 | Ариутгасан трунд 2.5см *7метр | 2026-03-23 | 2,000 ₮ | 900 | Ширхэг | 1,800,000 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |