| № | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fa_202109006_5 | Ампициллин 1г | 2026-03-20 | 545 ₮ | 400 | Ширхэг | 218,000 ₮ |
| 2 | 202203007_16 | Преднизолон 30мг-1мл | 2026-03-20 | 3,000 ₮ | 42 | Ширхэг | 126,000 ₮ |
| 3 | fa_202312164_05 | Гентамицин сульфат 80мг-2мл | 2026-03-20 | 175 ₮ | 1200 | Ширхэг | 210,000 ₮ |
| 4 | fa_202312164_15 | Карбидопа + Леводопа25мг+250мг | 2026-03-20 | 560 ₮ | 50 | Ширхэг | 28,000 ₮ |
| 5 | Fa_202109006_3 | Амоксициллин+клавуланы хүчил 1.2г | 2026-03-20 | 6,740 ₮ | 60 | Ширхэг | 404,400 ₮ |
| 6 | COVID_02_06 | Метилпреднизолон 500мг | 2026-03-20 | 40,500 ₮ | 16 | Ширхэг | 648,000 ₮ |
| 7 | Габапентин 300мг | Габапентин 300мг | 2026-03-20 | 345 ₮ | 150 | Ширхэг | 51,750 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |