| № | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fa_202109006_4 | Амоксициллин+ клавуланы хүчил 500 мг+125 мг | 2026-03-20 | 1,255 ₮ | 450 | Ширхэг | 564,750 ₮ |
| 2 | Fa_202302002_10 | Метформин 850мг | 2026-03-20 | 270 ₮ | 240 | Ширхэг | 64,800 ₮ |
| 3 | fa_202312164_16 | Кветиапиний фумарат 100мг | 2026-03-20 | 1,500 ₮ | 30 | Ширхэг | 45,000 ₮ |
| 4 | fa_202312164_34 | Толперизон 150мг | 2026-03-20 | 769 ₮ | 930 | Ширхэг | 715,170 ₮ |
| 5 | 20250502002_07 | Хлорпромазин 100мг | 2026-03-20 | 200 ₮ | 20 | Ширхэг | 4,000 ₮ |
| 6 | fa_202312164_25 | Оксетазин + Хөнгөн цагааны гидроксид + Магнийн гидроксид582мг+196мг+20мг-10мл | 2026-03-20 | 850 ₮ | 220 | Ширхэг | 187,000 ₮ |
| 7 | fa_202312164_21 | Метформин+Вилдаглиптин 1000мг+50мг | 2026-03-20 | 2,000 ₮ | 120 | Ширхэг | 240,000 ₮ |
| 8 | Fa_202302002_15 | Оланзапин 10мг | 2026-03-20 | 1,400 ₮ | 280 | Ширхэг | 392,000 ₮ |
| 9 | fa_202312164_28 | Сакубитрил + валсартан49мг+51мг | 2026-03-20 | 3,800 ₮ | 84 | Ширхэг | 319,200 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |