| № | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fa_202109006_10 | Декстроз 5%-500мл | 2026-03-20 | 2,405 ₮ | 22 | Ширхэг | 52,910 ₮ |
| 2 | Fa_202109006_20 | Метоклопрамид 50мг/мл -2мл | 2026-03-20 | 1,045 ₮ | 500 | Ширхэг | 522,500 ₮ |
| 3 | 202203007_19 | Калийн хлорид 7.5 %-100мл | 2026-03-20 | 2,995 ₮ | 140 | Ширхэг | 419,300 ₮ |
| 4 | Fa_202109006_17 | Клопидогрел 75мг | 2026-03-20 | 790 ₮ | 180 | Ширхэг | 142,200 ₮ |
| 5 | Fa_202109006_12 | Диклофенак 75мг/мл-3мл | 2026-03-20 | 750 ₮ | 1150 | Ширхэг | 862,500 ₮ |
| 6 | fa_202312164_02 | Аминокапроны хүчил5%-100мл | 2026-03-20 | 2,995 ₮ | 80 | Ширхэг | 239,600 ₮ |
| 7 | fa_202312164_14 | Калийн хлорид + Глюкоз 100мл | 2026-03-20 | 2,290 ₮ | 150 | Ширхэг | 343,500 ₮ |
| 8 | Fa_202109006_7 | Атракурын безилат 10мг/мл-2.5мл | 2026-03-20 | 7,145 ₮ | 10 | Ширхэг | 71,450 ₮ |
| 9 | 202203007_8 | Никотины хүчил (Витамин PP) 1%-1мл | 2026-03-20 | 495 ₮ | 400 | Ширхэг | 198,000 ₮ |
| 10 | 202203007_18 | Фуросемид 1%-2мл | 2026-03-20 | 450 ₮ | 650 | Ширхэг | 292,500 ₮ |
| 11 | 202203007_17 | Диазепам 0.5%-2мл | 2026-03-20 | 1,500 ₮ | 185 | Ширхэг | 277,500 ₮ |
| 12 | 202203007_1 | Гепарин 5000ед/1мл | 2026-03-20 | 3,600 ₮ | 700 | Ширхэг | 2,520,000 ₮ |
| 13 | 202203007_13 | Трамадол 5%-2мл | 2026-03-20 | 1,500 ₮ | 135 | Ширхэг | 202,500 ₮ |
| 14 | Fa_202302002_18 | Фентанил 50мкг/мл-2мл | 2026-03-20 | 1,700 ₮ | 25 | Ширхэг | 42,500 ₮ |
| 15 | Fa_202109006_22 | Натри хлорид 0.9%-250мл | 2026-03-20 | 2,180 ₮ | 2485 | Ширхэг | 5,417,300 ₮ |
| 16 | Fa_202109006_21 | Метронидазол 500мг-100мл | 2026-03-20 | 1,655 ₮ | 2520 | Ширхэг | 4,170,600 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |