| № | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТХААГ/20240502009_8 | Таван цул-10кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-24 | 69,000 ₮ | 5 | Ширхэг | 345,000 ₮ |
| 2 | ТХААГ/20240502009_12 | Үхрийн зүрх-5кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-24 | 39,000 ₮ | 5 | Ширхэг | 195,000 ₮ |
| 3 | ТХААГ/20240502009_6 | Машиндсан мах-Хонь 10кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-24 | 179,000 ₮ | 5 | Ширхэг | 895,000 ₮ |
| 4 | ТХААГ/20240502009_11 | Үхрийн гүзээ-5кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-24 | 39,000 ₮ | 5 | Ширхэг | 195,000 ₮ |
| 5 | ТХААГ/20240502009_3 | Машиндсан мах Үхэр-10 кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-24 | 209,000 ₮ | 10 | Ширхэг | 2,090,000 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |