| № | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТХААГ/20240502009_2 | Нарийн гонзгой хэрчиж бэлтгэсэн үхрийн мах-10 кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-08 | 218,500 ₮ | 4 | Ширхэг | 874,000 ₮ |
| 2 | ТХААГ/20240502009_3 | Машиндсан мах Үхэр-10 кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-08 | 209,500 ₮ | 7 | Ширхэг | 1,466,500 ₮ |
| 3 | ТХААГ/20240502009_10 | Хонины сүүл-3кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-08 | 41,300 ₮ | 1 | Ширхэг | 41,300 ₮ |
| 4 | ТХААГ/20240502009_4 | Нимгэн хавтгай зорж хэрчсэн хонины мах- 10 кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-08 | 188,500 ₮ | 4 | Ширхэг | 754,000 ₮ |
| 5 | ТХААГ/20240502009_6 | Машиндсан мах-Хонь 10кг /Дархан-Уул аймаг/ | 2025-12-08 | 179,500 ₮ | 3 | Ширхэг | 538,500 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |