№ | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202203007_4 | Дифенгидрамин (Димедрол) 1%-1мл | 2025-06-13 | 260 ₮ | 1000 | Ширхэг | 260,000 ₮ |
2 | Fa_202109006_6 | Аскорбины хүчил 5%- 2мл | 2025-06-13 | 365 ₮ | 1000 | Ширхэг | 365,000 ₮ |
3 | fa_202312164_18 | Кокарбоксилаза 50мг | 2025-06-13 | 1,800 ₮ | 1000 | Ширхэг | 1,800,000 ₮ |
4 | 202203007_23 | Инозин (Рибоксин) 2%-5мл | 2025-06-13 | 550 ₮ | 500 | Ширхэг | 275,000 ₮ |
5 | 202203007_24 | Зуун настын шингэн ханд /Алое/ 1мл | 2025-06-13 | 680 ₮ | 500 | Ширхэг | 340,000 ₮ |
6 | 202203007_6 | Пиридоксин гидрохлорид (Витамин В6) 5%-1мл | 2025-06-13 | 260 ₮ | 1000 | Ширхэг | 260,000 ₮ |
7 | 202203007_8 | Никотины хүчил (Витамин PP) 1%-1мл | 2025-06-13 | 260 ₮ | 1000 | Ширхэг | 260,000 ₮ |
8 | 202203007_3 | Метамизол натри (Анальгин) 50%-2мл | 2025-06-13 | 600 ₮ | 1000 | Ширхэг | 600,000 ₮ |
9 | 202203007_20 | Бендазол (Дибазол) 10мг-5мл | 2025-06-13 | 480 ₮ | 300 | Ширхэг | 144,000 ₮ |
10 | Аминофиллин 24мг/мл-10мл | Аминофиллин 24мг/мл-10мл | 2025-06-13 | 528 ₮ | 500 | Ширхэг | 264,000 ₮ |
11 | 202203007_2 | Тиамин хлорид (Витамин B1) 5%-1мл | 2025-06-13 | 260 ₮ | 500 | Ширхэг | 130,000 ₮ |
12 | Магнийн сульфат 25%-10мл | Магнийн сульфат 25%-10мл | 2025-06-13 | 621 ₮ | 300 | Ширхэг | 186,300 ₮ |
13 | 202203007_7 | Цианакоболамин (Витамин В12) 500мкг/1мл | 2025-06-13 | 260 ₮ | 1000 | Ширхэг | 260,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |