№ | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202203007_6 | Пиридоксин гидрохлорид (Витамин В6) 5%-1мл | 2025-06-26 | 260 ₮ | 850 | Ширхэг | 221,000 ₮ |
2 | 202203007_8 | Никотины хүчил (Витамин PP) 1%-1мл | 2025-06-26 | 260 ₮ | 500 | Ширхэг | 130,000 ₮ |
3 | 202203007_23 | Инозин (Рибоксин) 2%-5мл | 2025-06-26 | 550 ₮ | 430 | Ширхэг | 236,500 ₮ |
4 | Пирацетам 10%-10мл | Пирацетам 10%-10мл | 2025-06-26 | 460 ₮ | 650 | Ширхэг | 299,000 ₮ |
5 | Fa_202109006_25 | Цефазолин 1г | 2025-06-26 | 1,094 ₮ | 1600 | Ширхэг | 1,750,400 ₮ |
6 | Fa_202109006_24 | Спиронолактон 25мг | 2025-06-26 | 338 ₮ | 300 | Ширхэг | 101,400 ₮ |
7 | 202203007_27 | Кетотифен 1мг | 2025-06-26 | 300 ₮ | 110 | Ширхэг | 33,000 ₮ |
8 | 202203007_7 | Цианакоболамин (Витамин В12) 500мкг/1мл | 2025-06-26 | 260 ₮ | 430 | Ширхэг | 111,800 ₮ |
9 | Цефотаксим 1гр | Цефотаксим 1гр | 2025-06-26 | 1,049 ₮ | 1500 | Ширхэг | 1,573,500 ₮ |
10 | 202203007_9 | Натрийн салицилат 10%-10мл | 2025-06-26 | 600 ₮ | 600 | Ширхэг | 360,000 ₮ |
11 | 202203007_24 | Зуун настын шингэн ханд /Алое/ 1мл | 2025-06-26 | 680 ₮ | 850 | Ширхэг | 578,000 ₮ |
12 | 202203007_2 | Тиамин хлорид (Витамин B1) 5%-1мл | 2025-06-26 | 260 ₮ | 510 | Ширхэг | 132,600 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |