search
| Tender invitation number | Tender number | Name of bidding | Name of procuring entity | Approved budget | Date of Bid openning | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТӨАЗМСЗДТГ/20260201039/01/01 | ТӨАЗМСЗДТГ/20260201039 | 42-р байрны дээврийн ажил | Төв аймгийн Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газар | 30,000,000₮ | 2026-01-30 16:10 | Нээгдсэн |
| ХӨАТБСЗДТГ/20260202014/01/01 | ХӨАТБСЗДТГ/20260202014 | Дотуур байрны кордор/тохижуулах/ шинэчлэх | Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын засаг даргын тамгын газар | 26,840,000₮ | 2026-01-30 16:00 | Нээгдсэн |
| ХӨАРЛСЗДТГ/20260201003/01/01 | ХӨАРЛСЗДТГ/20260201003 | Баялаг бүтээгчдийн битүү зах | Хөвсгөл аймгийн Рэнчинлхүмбэ сумын Засаг даргын тамгын газар | 50,000,000₮ | 2026-01-30 15:30 | Нээгдсэн |
| СШ/8404/01/01 | СШ/8404 | Бүдүүн хад | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 26,666,990₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8418/01/01 | СШ/8418 | Гашуун худаг | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 175,723,450₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8420/01/01 | СШ/8420 | Урд хашаат | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 9,439,990₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8415/01/01 | СШ/8415 | Хойд Бардам уул | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 5,610,920₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8413/01/01 | СШ/8413 | Их төмөрт | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 7,087,990₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8410/01/01 | СШ/8410 | Хулгарын худаг | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 91,460,600₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8407/01/01 | СШ/8407 | Хашаатын цул | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 22,214,150₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8409/01/01 | СШ/8409 | Улаан булгийн уул | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 103,103,350₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8416/01/01 | СШ/8416 | Олон нууруудын хөндий | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 15,158,290₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8412/01/01 | СШ/8412 | Битүүгийн ар | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 11,844,490₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8417/01/01 | СШ/8417 | Бор овоот толгой | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 6,314,070₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8411/01/01 | СШ/8411 | Онгоц нуруу | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 30,960,370₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8408/01/01 | СШ/8408 | Нарийн хөндий-2 | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 6,916,630₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8419/01/01 | СШ/8419 | Хөх толгой | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 81,260,690₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8405/01/01 | СШ/8405 | Адаг шандын худаг | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 42,796,670₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8406/01/01 | СШ/8406 | Гашууны хар | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 19,757,220₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |
| СШ/8414/01/01 | СШ/8414 | Бардам уул | Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ | 24,598,420₮ | 2026-01-30 15:00 | Нээгдсэн |




