search
| Tender invitation number | Tender number | Name of bidding | Name of procuring entity | Approved budget | Date of Bid openning | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДУА11Ц/20250202001/08/01 | ДУА11Ц/20250202001 | Хоол хүнс | Дархан-Уул аймгийн 11-р цэцэрлэг | 92,250,000₮ | 2025-12-18 15:30 | Үр дүн гарсан |
| ХӨАНЭ/20250202017/01/01 | ХӨАНЭ/20250202017 | Тоног төхөөрөмж | Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 27,740,000₮ | 2025-12-18 14:10 | Нээгдсэн |
| ТӨАӨШСЗДТГ/20250201043/02/01 | ТӨАӨШСЗДТГ/20250201043 | Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө хийлгэх | Төв аймгийн Өндөрширээт сумын Засаг даргын тамгын газар | 35,000,000₮ | 2025-12-18 12:00 | Нээгдсэн |
| ДААТҮТӨХК/20250201549/01/01 | ДААТҮТӨХК/20250201549 | 35/6 кВ Төмөртолгой дэд станцын барилгын засвар | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр | 62,000,000₮ | 2025-12-18 11:00 | Нээгдсэн |
| ХХДБТ/20250101023/01/01 | ХХДБТ/20250101023 | "Монгол, Хятадын төрийн тэргүүн нарын нэрэмжит спортын цогцолбор" төсөл хэрэгжих талбайн хаягдал хог, шороог зайлуулан чөлөөлөх ажил | Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төсөл | 228,154,471₮ | 2025-12-18 11:00 | Нээгдсэн |
| НТҮОНӨААТҮГ/20250202004/01/01 | НТҮОНӨААТҮГ/20250202004 | Машины сэлбэг, дугуй | Налайхтохижилт үйлчилгээ | 100,000,000₮ | 2025-12-18 10:30 | Нээгдсэн |
| ДААДСЦ29/20250202001/07/01 | ДААДСЦ29/20250202001 | Хоол хүнс | Дархан-Уул аймгий Дархан сумын 29-р цэцэрлэг | 85,665,000₮ | 2025-12-18 10:30 | Үр дүн гарсан |
| ТТХК/20250203089/05/01 | ТТХК/20250203089 | Археологи, палеонтологийн судалгаа хийлгэх | Тавантолгой ХК | 60,000,000₮ | 2025-12-18 10:10 | Нээгдсэн |
| ӨВАТАСЗДТГ/20250201008/08/01 | ӨВАТАСЗДТГ/20250201008 | Хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө | Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын Засаг даргын тамгын газар | 134,809,000₮ | 2025-12-18 10:10 | Нээгдсэн |
| МЗХННУБТЗ/20250102083/01/01 | МЗХННУБТЗ/20250102083 | Тахианы мах худалдан авах | Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам | 821,177,988₮ | 2025-12-18 10:00 | Нээгдсэн |
| ЗҮДСТӨААТҮГ/20250202012/05/01 | ЗҮДСТӨААТҮГ/20250202012 | Эх үүсгүүр №1, №2 автоматжуулалтын материал | Замын-Үүдийн дулааны станц | 37,130,000₮ | 2025-12-18 10:00 | Нээгдсэн |
| ГССҮТ/20250102064/01/01 | ГССҮТ/20250102064 | Компьютер томографийн аппаратын генераторын хэсэг (G-Box) солих) | Гэмтэлсогог судлалын үндэсний төв | 188,000,000₮ | 2025-12-18 09:30 | Нээгдсэн |
| ТТЗ/20250202408/02/01 | ТТЗ/20250202408 | Цэвэр ус худалдаж авах | Тавантолгой төмөр зам | 50,400,000₮ | 2025-12-18 09:30 | Үр дүн гарсан |
| ТТЗ/20250602403/03/01 | ТТЗ/20250602403 | Нэг цэгийн үйлчилгээний дотор засварын ажил | Тавантолгой төмөр зам | 88,033,041₮ | 2025-12-18 09:30 | Үр дүн гарсан |
| МЗХННУБТЗ/20250202526/02/01 | МЗХННУБТЗ/20250202526 | Дахин дамжуулах төхөөрөмж худалдан авах | Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам | 40,000,000₮ | 2025-12-18 09:30 | Үр дүн гарсан |
| ОСНААУГ/20250103033/02/01 | ОСНААУГ/20250103033 | Инженерийн шугам сүлжээ, ажлын байрны засварын ажилд зураг төсөв хийлгэх | Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар | 700,000,000₮ | 2025-12-18 09:30 | Нээгдсэн |
| ОСНААУГ/20250102047/05/01 | ОСНААУГ/20250102047 | Компьютер, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх | Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар | 566,384,000₮ | 2025-12-18 09:30 | Нээгдсэн |
| МЗХННУБТЗ/20250102504/02/01 | МЗХННУБТЗ/20250102504 | Төмөр бетон шон үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж худалдан авах | Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам | 800,000,000₮ | 2025-12-18 09:30 | Нээгдсэн |
| АӨСҮТ/20260203002/02/01 | АӨСҮТ/20260203002 | Харуул хамгаалалт | Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв | 60,000,000₮ | 2025-12-18 09:25 | Нээгдсэн |
| ЗТДОНӨААТҮГ/20250202007/06/01 | ЗТДОНӨААТҮГ/20250202007 | Дотор талбайн цэвэрлэгч машин | Зорчигч тээвэр дөрөв | 80,000,000₮ | 2025-12-18 09:15 | Нээгдсэн |




