| № | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202203007_1 | Гепарин 5000ед/1мл | 2026-04-03 | 3,600 ₮ | 4000 | Ширхэг | 14,400,000 ₮ |
| 2 | fa_202312164_ | Калийн хлорид + Глюкоз 250мл | 2026-04-03 | 2,800 ₮ | 700 | Ширхэг | 1,960,000 ₮ |
| 3 | 202203007_18 | Фуросемид 1%-2мл | 2026-04-03 | 450 ₮ | 1000 | Ширхэг | 450,000 ₮ |
| 4 | Fa_202109006_21 | Метронидазол 500мг-100мл | 2026-04-03 | 1,655 ₮ | 2100 | Ширхэг | 3,475,500 ₮ |
| 5 | 202203007_19 | Калийн хлорид 7.5 %-100мл | 2026-04-03 | 2,995 ₮ | 140 | Ширхэг | 419,300 ₮ |
| 6 | Fa_202109006_12 | Диклофенак 75мг/мл-3мл | 2026-04-03 | 750 ₮ | 1000 | Ширхэг | 750,000 ₮ |
| 7 | Fa_202109006_22 | Натри хлорид 0.9%-250мл | 2026-04-03 | 2,180 ₮ | 1400 | Ширхэг | 3,052,000 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |