| № | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аминофиллин 24мг/мл-10мл | Аминофиллин 24мг/мл-10мл | 2026-03-23 | 528 ₮ | 1000 | Ширхэг | 528,000 ₮ |
| 2 | Fa_202302002_1 | Амлодипин + Лизиноприл 10мг+20мг | 2026-03-23 | 1,400 ₮ | 150 | Ширхэг | 210,000 ₮ |
| 3 | Магнийн сульфат 25%-10мл | Магнийн сульфат 25%-10мл | 2026-03-23 | 621 ₮ | 1500 | Ширхэг | 931,500 ₮ |
| 4 | Fa_202302002_16 | N-метилглюкамин сукцинат + Натрийн хлорид + Калийн хлорид + Магнийн хлорид 1.5%-400мл | 2026-03-23 | 16,000 ₮ | 100 | Ширхэг | 1,600,000 ₮ |
| 5 | fa_202312164_33 | Сүүний хүчил2000000000 CFU | 2026-03-23 | 850 ₮ | 2000 | Ширхэг | 1,700,000 ₮ |
| 6 | Кальцийн глюконат 10%-10мл | Кальцийн глюконат 10%-10мл | 2026-03-23 | 772 ₮ | 3000 | Ширхэг | 2,316,000 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |