| № | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20250502002_18 | Тариур 20мл | 2026-03-31 | 435 ₮ | 5580 | Ширхэг | 2,427,300 ₮ |
| 2 | 20250502002_15 | Тариур 3 мл | 2026-03-31 | 230 ₮ | 5850 | Ширхэг | 1,345,500 ₮ |
| 3 | 20250502002_17 | Тариур 10мл | 2026-03-31 | 315 ₮ | 14700 | Ширхэг | 4,630,500 ₮ |
| 4 | 20250502002_16 | Тариур 5 мл | 2026-03-31 | 235 ₮ | 7600 | Ширхэг | 1,786,000 ₮ |
| 5 | 20250502002_14 | Тариур 1 мл | 2026-03-31 | 215 ₮ | 1050 | Ширхэг | 225,750 ₮ |
| 6 | Офлоксацин 2мг/мл-100мл | Офлоксацин 2мг/мл-100мл | 2026-03-31 | 1,816 ₮ | 290 | Ширхэг | 526,640 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |