| № | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20250502002_17 | Тариур 10мл | 2026-03-31 | 315 ₮ | 14400 | Ширхэг | 4,536,000 ₮ |
| 2 | 20250502002_14 | Тариур 1 мл | 2026-03-31 | 215 ₮ | 2040 | Ширхэг | 438,600 ₮ |
| 3 | 20250502002_16 | Тариур 5 мл | 2026-03-31 | 235 ₮ | 4800 | Ширхэг | 1,128,000 ₮ |
| 4 | Fa_202302002_8 | Маннитолын гексанитрат 10%-250мл | 2026-03-31 | 4,585 ₮ | 415 | Ширхэг | 1,902,775 ₮ |
| 5 | Офлоксацин 2мг/мл-100мл | Офлоксацин 2мг/мл-100мл | 2026-03-31 | 1,816 ₮ | 40 | Ширхэг | 72,640 ₮ |
| 6 | 20250502002_15 | Тариур 3 мл | 2026-03-31 | 230 ₮ | 4600 | Ширхэг | 1,058,000 ₮ |
| 7 | 20250502002_18 | Тариур 20мл | 2026-03-31 | 435 ₮ | 9240 | Ширхэг | 4,019,400 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |