| № | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fa_202109006_13 | Ибупрофен 400мг | 2026-03-20 | 250 ₮ | 700 | Ширхэг | 175,000 ₮ |
| 2 | Fa_202109006_6 | Аскорбины хүчил 5%- 2мл | 2026-03-20 | 663 ₮ | 7150 | Ширхэг | 4,740,450 ₮ |
| 3 | 202203007_6 | Пиридоксин гидрохлорид (Витамин В6) 5%-1мл | 2026-03-20 | 493 ₮ | 220 | Ширхэг | 108,460 ₮ |
| 4 | 202203007_12 | Глюкоз 40%-10мл | 2026-03-20 | 700 ₮ | 50 | Ширхэг | 35,000 ₮ |
| 5 | Fa_202109006_16 | Карбамазепин 200мг | 2026-03-20 | 250 ₮ | 100 | Ширхэг | 25,000 ₮ |
| 6 | 202203007_7 | Цианакоболамин (Витамин В12) 500мкг/1мл | 2026-03-20 | 493 ₮ | 970 | Ширхэг | 478,210 ₮ |
| 7 | Fa_202109006_2 | Амлодипин 5мг | 2026-03-20 | 340 ₮ | 300 | Ширхэг | 102,000 ₮ |
| 8 | 202203007_2 | Тиамин хлорид (Витамин B1) 5%-1мл | 2026-03-20 | 493 ₮ | 1600 | Ширхэг | 788,800 ₮ |
| 9 | 202203007_27 | Кетотифен 1мг | 2026-03-20 | 300 ₮ | 660 | Ширхэг | 198,000 ₮ |
| 10 | 202203007_20 | Бендазол (Дибазол) 10мг-5мл | 2026-03-20 | 650 ₮ | 350 | Ширхэг | 227,500 ₮ |
| 11 | 202203007_4 | Дифенгидрамин (Димедрол) 1%-1мл | 2026-03-20 | 423 ₮ | 3050 | Ширхэг | 1,290,150 ₮ |
| 12 | 202203007_23 | Инозин (Рибоксин) 2%-5мл | 2026-03-20 | 663 ₮ | 2600 | Ширхэг | 1,723,800 ₮ |
| 13 | 202203007_3 | Метамизол натри (Анальгин) 50%-2мл | 2026-03-20 | 703 ₮ | 3200 | Ширхэг | 2,249,600 ₮ |
| 14 | Fa_202109006_1 | Амлодипин 10мг | 2026-03-20 | 620 ₮ | 600 | Ширхэг | 372,000 ₮ |
| 15 | 202203007_9 | Натрийн салицилат 10%-10мл | 2026-03-20 | 807 ₮ | 1550 | Ширхэг | 1,250,850 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |