| № | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVID_02_04 | Левофлоксацин 5мг/мл-100мл | 2026-03-20 | 7,300 ₮ | 150 | Ширхэг | 1,095,000 ₮ |
| 2 | fa_202312164_20 | Липаза + Амилаз + Протеза3500 ОУН+4200 ОУН+250 ОУН | 2026-03-20 | 340 ₮ | 400 | Ширхэг | 136,000 ₮ |
| 3 | 20250502002_13 | Амлодипин+Валсартан 10мг+160мг | 2026-03-20 | 1,590 ₮ | 300 | Ширхэг | 477,000 ₮ |
| 4 | Цитиколин 500мг-4мл | Цитиколин 500мг-4мл | 2026-03-20 | 5,675 ₮ | 250 | Ширхэг | 1,418,750 ₮ |
| 5 | 202203007_22 | Цитиколин (Цераксон) 1000мг/4мл | 2026-03-20 | 8,200 ₮ | 100 | Ширхэг | 820,000 ₮ |
| 6 | 20250502002_04 | Пантопразол 40мг /тарилгын нунтаг/ | 2026-03-20 | 9,300 ₮ | 220 | Ширхэг | 2,046,000 ₮ |
| 7 | Л-Орнитин Л-аспартат 10мл | Л-Орнитин Л-аспартат 10мл | 2026-03-20 | 5,665 ₮ | 180 | Ширхэг | 1,019,700 ₮ |
| 8 | 202203007_26 | Азитромицин 500мг | 2026-03-20 | 1,440 ₮ | 318 | Ширхэг | 457,920 ₮ |
| 9 | Fa_202302002_5 | Ванкомицин 1гр | 2026-03-20 | 13,990 ₮ | 20 | Ширхэг | 279,800 ₮ |
| 10 | fa_202312164_12 | Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Сукцины хүчил0.2г+0.1г+0.02г+1г-10мл | 2026-03-20 | 9,600 ₮ | 110 | Ширхэг | 1,056,000 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |