| № | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fa_202109006_25 | Цефазолин 1г | 2026-01-29 | 1,300 ₮ | 2000 | Ширхэг | 2,600,000 ₮ |
| 2 | Пирацетам 10%-10мл | Пирацетам 10%-10мл | 2026-01-29 | 460 ₮ | 50 | Ширхэг | 23,000 ₮ |
| 3 | 202203007_23 | Инозин (Рибоксин) 2%-5мл | 2026-01-29 | 665 ₮ | 100 | Ширхэг | 66,500 ₮ |
| 4 | Цефотаксим 1гр | Цефотаксим 1гр | 2026-01-29 | 1,049 ₮ | 500 | Ширхэг | 524,500 ₮ |
| 5 | Дротаверин 40мг | Дротаверин 40мг | 2026-01-29 | 73 ₮ | 200 | Ширхэг | 14,600 ₮ |
| Файлын нэр |
|---|
| Хоосон байна. |