№ | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fa_ТХААГ/20240502002_13 | Хэрчиж бэлтгэсэн байцай- 5кг | 2025-08-25 | 12,900 ₮ | 20 | Ширхэг | 258,000 ₮ |
2 | Fa_ТХААГ/20240502002_14 | Бөөрөнхий сонгино- 5кг | 2025-08-25 | 12,400 ₮ | 24 | Ширхэг | 297,600 ₮ |
3 | Fa_ТХААГ/20240502002_19 | Хэрчиж бэлтгэсэн шар лууван-5кг | 2025-08-25 | 14,150 ₮ | 30 | Ширхэг | 424,500 ₮ |
4 | Fa_ТХААГ/20240502002_17 | Хэрчиж бэлтгэсэн хүрэн манжин-5кг | 2025-08-25 | 14,900 ₮ | 4 | Ширхэг | 59,600 ₮ |
5 | Fa_ТХААГ/20240502002_21 | Хэрчиж бэлтгэсэн төмс-5кг | 2025-08-25 | 11,400 ₮ | 30 | Ширхэг | 342,000 ₮ |
6 | Fa_ТХААГ/20240502002_18 | Хэрчиж бэлтгэсэн шар манжин-5кг | 2025-08-25 | 14,900 ₮ | 15 | Ширхэг | 223,500 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |