№ | Барааны код | Products name | Санал болгосон хугацаа | Proposed Bid Price | Quantity | Measure unit | Total amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fa_202312164_20 | Липаза + Амилаз + Протеза3500 ОУН+4200 ОУН+250 ОУН | 2025-02-28 | 340 ₮ | 200 | Ширхэг | 68,000 ₮ |
2 | fa_202312164_18 | Кокарбоксилаза 50мг | 2025-02-28 | 1,800 ₮ | 300 | Ширхэг | 540,000 ₮ |
3 | 202203007_7 | Цианакоболамин (Витамин В12) 500мкг/1мл | 2025-02-28 | 260 ₮ | 500 | Ширхэг | 130,000 ₮ |
4 | Fa_202109006_20 | Метоклопрамид 50мг/мл -2мл | 2025-02-28 | 850 ₮ | 300 | Ширхэг | 255,000 ₮ |
5 | Fa_202109006_2 | Амлодипин 5мг | 2025-02-28 | 360 ₮ | 300 | Ширхэг | 108,000 ₮ |
6 | Кальцийн глюконат 10%-10мл | Кальцийн глюконат 10%-10мл | 2025-02-28 | 772 ₮ | 500 | Ширхэг | 386,000 ₮ |
7 | 202203007_20 | Бендазол (Дибазол) 10мг-5мл | 2025-02-28 | 480 ₮ | 500 | Ширхэг | 240,000 ₮ |
8 | 202203007_9 | Натрийн салицилат 10%-10мл | 2025-02-28 | 685 ₮ | 1000 | Ширхэг | 685,000 ₮ |
9 | 202203007_23 | Инозин (Рибоксин) 2%-5мл | 2025-02-28 | 548 ₮ | 1000 | Ширхэг | 548,000 ₮ |
10 | Fa_202109006_13 | Ибупрофен 400мг | 2025-02-28 | 120 ₮ | 300 | Ширхэг | 36,000 ₮ |
11 | 202203007_3 | Метамизол натри (Анальгин) 50%-2мл | 2025-02-28 | 548 ₮ | 1000 | Ширхэг | 548,000 ₮ |
12 | 202203007_24 | Зуун настын шингэн ханд /Алое/ 1мл | 2025-02-28 | 675 ₮ | 300 | Ширхэг | 202,500 ₮ |
13 | 202203007_4 | Дифенгидрамин (Димедрол) 1%-1мл | 2025-02-28 | 260 ₮ | 1000 | Ширхэг | 260,000 ₮ |
14 | 202203007_8 | Никотины хүчил (Витамин PP) 1%-1мл | 2025-02-28 | 260 ₮ | 400 | Ширхэг | 104,000 ₮ |
15 | 202203007_6 | Пиридоксин гидрохлорид (Витамин В6) 5%-1мл | 2025-02-28 | 260 ₮ | 500 | Ширхэг | 130,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |