| № | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20250502002_16 | Тариур 5 мл | 2025-10-27 | 238 ₮ | 1800 | Ширхэг | 428,400 ₮ | 
| 2 | 20250502002_17 | Тариур 10мл | 2025-10-27 | 320 ₮ | 2500 | Ширхэг | 800,000 ₮ | 
| 3 | 20250502002_15 | Тариур 3 мл | 2025-10-27 | 235 ₮ | 2000 | Ширхэг | 470,000 ₮ | 
| 4 | 20250502002_18 | Тариур 20мл | 2025-10-27 | 440 ₮ | 600 | Ширхэг | 264,000 ₮ | 
| 5 | 20250502002_14 | Тариур 1 мл | 2025-10-27 | 220 ₮ | 800 | Ширхэг | 176,000 ₮ | 
| Файлын нэр | 
|---|
| Хоосон байна. |