хайлт
| Урилгын дугаар | ТШ-ын код | Тендер шалгаруулалтын нэр | Захиалагчийн нэр | Төсөвт өртөг | Нээсэн огноо | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250102031/04/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250102031 | Үйлчилгээний автомашин | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 270,000,000₮ | 2025-11-17 09:10 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250102031/01/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250102031 | Үйлчилгээний автомашин | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 270,000,000₮ | 2025-10-08 09:10 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250101007/03/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250101007 | БУС Чингүнжав Ард Аюуш цэвэрлэгээ | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 105,000,000₮ | 2025-09-17 10:10 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250101007/02/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250101007 | БУС Чингүнжав Ард Аюуш цэвэрлэгээ | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 105,000,000₮ | 2025-09-02 10:10 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250201034/02/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250201034 | Ногоон нуур цэвэрлэгээ | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 80,000,000₮ | 2025-09-02 09:10 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250101005/02/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250101005 | Зүүн уулын суваг цэвэрлэгээ | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 250,000,000₮ | 2025-08-20 13:10 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250101006/01/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250101006 | БУС Толгойт Эрчим хүчний гудамж цэвэрлэгээ | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 200,000,000₮ | 2025-08-18 10:30 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250101062/01/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250101062 | Үерийн байгууламжийн зураг төслийн ажил | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 180,000,000₮ | 2025-08-08 11:50 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250101007/01/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250101007 | БУС Чингүнжав Ард Аюуш цэвэрлэгээ | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 105,000,000₮ | 2025-08-07 10:30 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250101008/01/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250101008 | Толгойт үйлдвэрчний эвлэл баруун уулын суваг цэвэрлэгээ | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 120,000,000₮ | 2025-08-07 09:10 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250201035/01/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250201035 | 3,4-р хорооллын суваг цэвэрлэгээ | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 90,000,000₮ | 2025-08-06 10:10 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250102063/01/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250102063 | Үерийн сувгийн хавтан салбар 1 | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 1,301,400,000₮ | 2025-08-05 09:30 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250102064/01/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250102064 | Үерийн сувгийн хавтан салбар 2 | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 3,076,839,000₮ | 2025-08-05 09:20 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250201034/01/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250201034 | Ногоон нуур цэвэрлэгээ | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 80,000,000₮ | 2025-08-04 11:30 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250102027/06/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250102027 | Бетон зуурмаг | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 579,781,298₮ | 2025-07-30 09:20 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250102026/03/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250102026 | Явган замын хашлага, хавтан | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 620,000,000₮ | 2025-07-28 09:30 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250102024/05/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250102024 | Худгийн ул, таг, кольцо | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 559,325,538₮ | 2025-07-22 09:20 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250203042/01/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250203042 | Тээврийн хэрэгслийн даатгал | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 64,547,200₮ | 2025-07-03 09:30 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250202038/03/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250202038 | Арматур | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 98,990,000₮ | 2025-07-03 09:10 | Үр дүн гарсан |
| ГУББГОНӨААТҮГ/20250202044/04/01 | ГУББГОНӨААТҮГ/20250202044 | Ажилчдын хувцас | Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар | 84,590,000₮ | 2025-07-01 09:30 | Үр дүн гарсан |




