хайлт
| Урилгын дугаар | ТШ-ын код | Тендер шалгаруулалтын нэр | Захиалагчийн нэр | Төсөвт өртөг | Нээсэн огноо | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭХЭМҮТ/20250102018/01/01 | ЭХЭМҮТ/20250102018 | 1-р хэв шинжийн чихрийн шижинтэй хүүхдүүдийн цусан дахь глюкозыг тогтмол хянах эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 500,000,000₮ | 2025-11-24 10:10 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250202017/01/01 | ЭХЭМҮТ/20250202017 | Суурин компьютер ханган нийлүүлэх | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 70,000,000₮ | 2025-10-08 09:30 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250102001/04/01 | ЭХЭМҮТ/20250102001 | ЭХЭМҮТ-ийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодисын ханган нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 14,000,000,000₮ | 2025-10-02 11:30 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250102003/02/01 | ЭХЭМҮТ/20250102003 | Багаж, техник хэрэгсэл ханган нийлүүлэх | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 1,459,900,000₮ | 2025-10-02 11:30 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250102006/01/01 | ЭХЭМҮТ/20250102006 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл ханган нийлүүлэх | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 100,000,000₮ | 2025-09-09 09:30 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250103014/03/01 | ЭХЭМҮТ/20250103014 | E-Health програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн үйлчилгээ | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 120,000,000₮ | 2025-08-27 09:10 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250102001/03/01 | ЭХЭМҮТ/20250102001 | ЭХЭМҮТ-ийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодисын ханган нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 14,000,000,000₮ | 2025-08-12 10:30 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250102003/01/01 | ЭХЭМҮТ/20250102003 | Багаж, техник хэрэгсэл ханган нийлүүлэх | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 1,814,900,000₮ | 2025-08-05 10:10 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250202016/01/01 | ЭХЭМҮТ/20250202016 | Суурин болон зөөврийн рентген аппаратны сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 85,000,000₮ | 2025-06-30 10:30 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250103014/02/01 | ЭХЭМҮТ/20250103014 | E-Health програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн үйлчилгээ | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 120,000,000₮ | 2025-06-20 09:10 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250102001/02/01 | ЭХЭМҮТ/20250102001 | ЭХЭМҮТ-ийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодисын ханган нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 14,000,000,000₮ | 2025-06-16 10:30 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250102005/02/01 | ЭХЭМҮТ/20250102005 | Хүнсний материал ханган нийлүүлэх | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 1,421,402,200₮ | 2025-06-06 10:10 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250103013/01/01 | ЭХЭМҮТ/20250103013 | Компьютер томографи аппаратны сервис үйлчилгээ | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 150,000,000₮ | 2025-05-13 09:10 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250103014/01/01 | ЭХЭМҮТ/20250103014 | E-Health програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн үйлчилгээ | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 120,000,000₮ | 2025-05-13 09:10 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250102002/01/01 | ЭХЭМҮТ/20250102002 | Цэвэрлэгээний материал ханган нийлүүлэх | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 420,780,700₮ | 2025-04-04 11:10 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250102005/01/01 | ЭХЭМҮТ/20250102005 | Хүнсний материал ханган нийлүүлэх | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 1,421,402,200₮ | 2025-04-04 10:10 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250102001/01/01 | ЭХЭМҮТ/20250102001 | ЭХЭМҮТ-ийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодисын ханган нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 14,000,000,000₮ | 2025-03-27 12:30 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250203012/01/01 | ЭХЭМҮТ/20250203012 | Эмнэлгийн аюултай болон ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэх устгах ажил | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 86,400,000₮ | 2025-03-24 11:00 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250202007/01/01 | ЭХЭМҮТ/20250202007 | Шатахуун ханган нийлүүлэх | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 45,000,000₮ | 2025-03-10 10:05 | Үр дүн гарсан |
| ЭХЭМҮТ/20250202009/01/01 | ЭХЭМҮТ/20250202009 | Бичиг хэргийн материал ханган нийлүүлэх | Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 72,826,700₮ | 2025-03-10 10:05 | Үр дүн гарсан |




