хайлт
2024 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ТШ код | Тендер шалгаруулалтын нэр | ТШ төрөл | Төсөвт өртөг | Тухайн оны санхүүжих өртөг | ХАА-д мөрдөх журам | ҮХ байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах огноо | Гэрээ дуусгавар болох огноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДШГ/20240602001 | Утаа сорогч /Y6-41-11-90C 27700м3 3168Па/ | Бараа | 19,500,000 ₮ | 19,500,000 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-01 | |||
ДШГ/20240102002 | Сүлжээний усны насос /750/105/ | Бараа | 120,000,000 ₮ | 120,000,000 ₮ | Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга | 2024-02-28 | |||
ДШГ/20240602003 | Усны сав /6тн/ | Бараа | 11,600,000 ₮ | 11,600,000 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240602004 | Диспетчерийн автомат хяналт удирдлагын системийг сайжруулах | Бараа | 19,488,600 ₮ | 19,488,600 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240202005 | Төмөр | Бараа | 61,412,650 ₮ | 61,412,650 ₮ | Харьцуулалтын арга | 2024-02-28 | |||
ДШГ/20240202006 | Өрлөг дулаалгын материал | Бараа | 45,383,000 ₮ | 45,383,000 ₮ | Харьцуулалтын арга | 2024-03-05 | |||
ДШГ/20240602007 | Турба | Бараа | 17,949,200 ₮ | 17,949,200 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240602008 | Зуухны засварын материал | Бараа | 18,421,000 ₮ | 18,421,000 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240602009 | Барилгын материал | Бараа | 19,544,790 ₮ | 19,544,790 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240602010 | Хаалт арматур, холбох хэрэгсэл, PVC,PPR бохирын шугам хоолой | Бараа | 16,417,397 ₮ | 16,417,397 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240602011 | Гагнуурын материал | Бараа | 11,590,250 ₮ | 11,590,250 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240602012 | Цахилгааны сэлбэг материал | Бараа | 19,558,235 ₮ | 19,558,235 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240602013 | Давс | Бараа | 12,700,000 ₮ | 12,700,000 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240602014 | Бичиг хэрэг | Бараа | 6,895,215 ₮ | 6,895,215 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240602015 | Хангамжийн материал | Бараа | 19,450,950 ₮ | 19,450,950 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240603016 | Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээ | Үйлчилгээ | 16,042,000 ₮ | 16,042,000 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240602017 | ГАУС, гамшгийн үеийн бэлтгэл бэлэн байдал хангах | Бараа | 18,403,874 ₮ | 18,403,874 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240602018 | Ажлын хувцас | Бараа | 14,259,400 ₮ | 14,259,400 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240602019 | Ажлын гутал | Бараа | 17,340,000 ₮ | 17,340,000 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 | |||
ДШГ/20240602020 | Хамгаалах хэрэгсэл | Бараа | 18,316,900 ₮ | 18,316,900 ₮ | Шууд худалдан авалт | 2024-01-02 |
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
8МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА
0УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ
27ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
308ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА
18УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР
186МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОР
0АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
4САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА
7ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
9СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА
2МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД
120МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД /Бүсчилсэн хөгжил, онцгой байдал/
26ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
55БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН САЙД
49ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД
4САНГИЙН САЙД
511ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД
339ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА, ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН САЙД
0БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД
75