№ | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fa_ТХААГ/20240502002_17 | Хэрчиж бэлтгэсэн хүрэн манжин-5кг | 2025-10-15 | 15,000 ₮ | 1 | Ширхэг | 15,000 ₮ |
2 | Fa_ТХААГ/20240502002_20 | Угааж цэвэрлэсэн шар лууван-20кг | 2025-10-15 | 50,000 ₮ | 2 | Ширхэг | 100,000 ₮ |
3 | Fa_ТХААГ/20240502002_22 | Угааж цэвэрлэсэн төмс-10кг | 2025-10-15 | 19,500 ₮ | 3 | Ширхэг | 58,500 ₮ |
4 | Fa_ТХААГ/20240502002_18 | Хэрчиж бэлтгэсэн шар манжин-5кг | 2025-10-15 | 15,000 ₮ | 2 | Ширхэг | 30,000 ₮ |
5 | Fa_ТХААГ/20240502002_13 | Хэрчиж бэлтгэсэн байцай- 5кг | 2025-10-15 | 13,000 ₮ | 4 | Ширхэг | 52,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |