№ | Барааны код | Барааны нэр | Санал болгосон хугацаа | Санал болгосон үнэ | Тоо хэмжээ | Хэмжих нэгж | Нийт дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20250502002_14 | Тариур 1 мл | 2025-10-06 | 220 ₮ | 500 | Ширхэг | 110,000 ₮ |
2 | 20250502002_16 | Тариур 5 мл | 2025-10-06 | 238 ₮ | 2000 | Ширхэг | 476,000 ₮ |
3 | 20250502002_18 | Тариур 20мл | 2025-10-06 | 440 ₮ | 2000 | Ширхэг | 880,000 ₮ |
4 | 20250502002_15 | Тариур 3 мл | 2025-10-06 | 235 ₮ | 3000 | Ширхэг | 705,000 ₮ |
5 | 20250502002_17 | Тариур 10мл | 2025-10-06 | 320 ₮ | 2000 | Ширхэг | 640,000 ₮ |
Файлын нэр |
---|
Хоосон байна. |